數(shù)據(jù)復(fù)盤技巧 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 數(shù)據(jù)復(fù)盤技巧 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 數(shù)據(jù)復(fù)盤技巧 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fullkrug | 多特蒙德 | 19 | 德甲 |
| 2 | Raphinha | 巴薩 | 14 | 西甲 |
| 3 | Musiala | 拜仁 | 7 | 德甲 |
| 4 | Brandt | 多特蒙德 | 7 | 德甲 |
| 5 | Sane | 拜仁 | 5 | 德甲 |
| 6 | Vinicius | 皇馬 | 5 | 西甲 |
| 7 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 法甲 |
| 8 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 法甲 |
| 9 | Pulisic | AC米蘭 | 2 | 意甲 |
| 10 | Guirassy | 斯圖加特 | 2 | 德甲 |
Data Updated: 2026-06-09 18:11:38